HKJ Series Ring Die Pellet Mill Machine
Ngā āhuatanga
Ko te diameter mate ka taea e tatou ko te 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 me te 15 o te mowhiti aperture ka mate, ka taea e nga kaiwhakamahi te whiriwhiri kia rite ki o raatau hiahia rereke.
Raraunga Hangarau
Tauira | HKJ250 | HKJ260 | HKJ300 | HKJ350 | HKJ420 | HKJ508 |
Putanga(kg/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 3000-3500 | 4000-5000 | 6000-8000 |
Hiko(kw) | 22+1.5+0.55 | 22+1.5+0.55 | 30+1.5+0.55 | 55+2.2+0.75 | 90+2.2+1.1 | 110+2.2+1.1 |
Rahi pire(mm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-10 | 3-12 | 3-15 |
Aratau taraiwa | puku V-whitiki | puku V-whitiki | puku V-whitiki | puku V-whitiki | Pouaka hiko | Pouaka hiko |
Rahi kete (mm) | 1650×1500×1550 | 1650×1500×1550 | 1750×1500×1600 | 2300×1500×2200 | 2500×1200×2300 | 2500×1300×2400 |
Te taumaha o te kete (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou